股票、銀行存款、基金、黃金、債券、標會、外匯存款、房地產、期貨、選擇權...
到目前為止,上列中有實際投資者為股票、銀行存款及基金,股票是在開始上投資學課程後才購買的,目前手中持有中鋼的股票,不以短期投資為目的,而是長期持有,每年領取股利。
第一次基金投資經驗如下表 : (境內股票型基金)
到目前為止,上列中有實際投資者為股票、銀行存款及基金,股票是在開始上投資學課程後才購買的,目前手中持有中鋼的股票,不以短期投資為目的,而是長期持有,每年領取股利。
第一次基金投資經驗如下表 : (境內股票型基金)
次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
年/月份 | 9706 | 9707 | 9708 | 9709 | 9710 | 9711 | 9712 | 9801 | 9802 | 9803 | 9804 |
每月扣款金額 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
淨值 | 18.62 | 15.91 | 15.98 | 15.01 | 12.64 | 12.29 | 11.61 | 11.66 | 11.77 | 12.1 | 13.46 |
扣得單位數 | 161.1 | 188.6 | 187.7 | 199.9 | 237.3 | 244.1 | 258.4 | 257.3 | 254.9 | 247.9 | 222.9 |
總成本 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 24000 | 27000 | 30000 | 33000 |
累積單位數 | 161.1 | 349.7 | 537.4 | 737.3 | 974.6 | 1218.7 | 1477.1 | 1734.4 | 1989.3 | 2237.2 | 2460.1 |
市值 | 3,000 | 5,564 | 8,588 | 11,067 | 12,319 | 14,978 | 17,149 | 20,223 | 23,414 | 27,070 | 33,113 |
投資報酬率 | 0.00% | -7.27% | -4.58% | -7.78% | -17.87% | -16.79% | -18.34% | -15.74% | -13.28% | -9.77% | 0.34% |
次數 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 賣出 |
年/月份 | 9805 | 9806 | 9807 | 9808 | 9809 | 9810 | 9811 | 9812 | 9901 | 9902 | 99/3/9 |
每月扣款金額 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
淨值 | 15.41 | 16.02 | 16.26 | 16.67 | 17.16 | 17.69 | 17.58 | 18.53 | 19.56 | 17.18 | 18.39 |
扣得單位數 | 194.7 | 187.3 | 184.5 | 180 | 174.8 | 169.6 | 170.6 | 161.9 | 153.4 | 174.6 | |
總成本 | 36000 | 39000 | 42000 | 45000 | 48000 | 51000 | 54000 | 57000 | 60000 | 63000 | 63000 |
累積單位數 | 2654.8 | 2842.1 | 3026.6 | 3206.6 | 3381.4 | 3551 | 3721.6 | 3883.5 | 4036.9 | 4211.5 | 4211.5 |
市值 | 40,910 | 45,530 | 49,213 | 53,454 | 58,025 | 62,817 | 65,426 | 71,961 | 78,962 | 72,354 | 77449 |
投資報酬率 | 13.64% | 16.74% | 17.17% | 18.79% | 20.89% | 23.17% | 21.16% | 26.25% | 31.60% | 14.85% | 22.93% |
所投資的基金開始扣款後,很不幸股市一路大跌,從投資報酬率最低時為-18.34%,到投資接近二年時賣出的投資報酬率為22.93%,投資總成本63,000元,共獲利14,449元,這是一次美好的投資經驗。
當時會投資基金是相信了專家所說的定期定額能分攤風險會獲利的觀念,而進場投資。開始上了
洪世杰老師常說:「股市領先景氣,而贏家的預測能力領先股市」,其中的 ''預測能力'' 可由會計、經濟、統計的能力來培養 ;
從對期貨從一無所知,到經老師解說後有了基本的期貨投資方法,也利用了學校提供的投資摸擬交易系統實際的操作買賣期貨,我真的獲益良多。
而閱讀完此書藉,運用了其中的單邊操作策略(即為投機),投資期貨漸漸的由虧損開始有了獲利,與各位分享其中的獲利經驗 :
而閱讀完此書藉,運用了其中的單邊操作策略(即為投機),投資期貨漸漸的由虧損開始有了獲利,與各位分享其中的獲利經驗 :
紀錄時間 | 代碼 | 公司名稱 | 買賣類型 | 成交價 | 成交量 | 交易稅 | 手續費 |
2012/5/4 12:16 | MXFE2.tw | 小台05 | 賣/空 | 7667 | 1 | 38.34 | 120 |
2012/5/4 12:16 | MXFE2.tw | 小台05 | 賣/空 | 7667 | 1 | 38.34 | 120 |
2012/5/4 12:16 | MXFE2.tw | 小台05 | 賣/空 | 7667 | 1 | 38.34 | 120 |
2012/4/27 11:12 | MXFE2.tw | 小台05 | 買/多 | 7458 | 2 | 74.58 | 240 |
2012/4/26 12:36 | MXFE2.tw | 小台05 | 買/多 | 7499 | 1 | 37.5 | 120 |
期貨交易記錄如上表,4/26於7499點作多1口,隔天大跌後又於7458點作多2口,5/2股市大漲(一日行情),預測股市會再下跌,於5/47667點放空3口(平倉),獲利計算如下:
(7667-7499) x 50 x 1口 = 8,400(獲利)
(7667-7458) x 50 x 2口 = 20,900(獲利)
總損益 8,400 + 20,900 = 29,300(獲利)
沒有留言:
張貼留言
歡迎回應