如果想把金融投資當成事業長久經營,國際期貨 (簡稱外期、海期) 是重要的利器。因為投資者的獲利主要來自大波動及大趨勢,但台股每年平均波動頂多10~20%,又常有意外非經濟因素干擾,一天交易時間只有短短早上到中午4.5小時,有時剛好要上班或開會,就錯過了一段大行情,反觀國際期貨每年的趨勢卻可高逹數倍以上,全面涵蓋股票、債券、外匯、農產品、金屬、能源 (股債匯農金能),市場種類選擇多,風險可互抵,而且幾乎全天24小時都可交易,可挑自己方便時段當日沖銷,就像開店可自己選擇營業時間一樣,每日每週每月都有行情,不景氣照樣賺,以捕魚來比喻,國際期貨的魚又多、又大、又容易捕到、釣到,除了時間上可以比較自由彈性,在空間上也不受限制,你甚至可以去國外住,照樣靠它賺錢提款,不必像一般上班族或創業者被職場綁得身不由己。據報載,群益期貨因推動國際期貨,業績大幅成長,年終獎金發到20個月,羨煞眾人。許多原本只做台股台期的專業投資人發現國外期貨是很好的補充,也紛紛投入。
目前投資國際期貨也方便許多,只要找一家國內合法期貨商開戶,用本國台幣帳戶就可入金,不必開外幣戶,出金時若有賺賠,再以當時匯率自動換成等值台幣。目前所知,以康和期貨、富邦期貨算是系統好用,手續費又較便宜的 (請指正),一口來回在200~300多元台幣在右 (國外券商可更便宜,但在國外券商可能遇到一些問題)。
至於大家最關心的,最少保證金要多少?其實目前像東京小黃金、東京小白金換算只要1000元台幣左右,30天利率(債券)、小型玉米、歐洲美元、微型歐元只要3000多元台幣左右即可參與交易當沖 (國外券商可更少),較好做的則有股指、能源、外匯。用少許本金,像打電動、或投籃球一樣,每天來回賺幾千元生活費很划算,有志於金融投資事業的朋友不妨去了解看看!
(註: 我的AMP國外期貨商開戶經驗請按此。另外,我有問過Infinity Future, 他們確實有中文人員,也確實有經NFA註冊,在美國Chicago上班時段才有LIVE CHAT和回覆EMAIL,也可用網路電話Hangouts打給他們,他們開戶需要先存3000USD,至少要留1000USD才能交易,帳戶若低於1000USD沒交易達6個月會終止帳戶(餘額退還),錢匯回台灣每次要扣50USD,沒有ACH轉帳。交易每口CME小型股票指數(如SP, NQ)或外匯的保證金都是500USD,手續費一口來回分別是4.36USD(股)、5.2USD(滙),每月還有最低數據費6USD,若一年內無交易會有每月35USD的帳管費,但他們只能交易美國和歐洲的交易所,無亞洲如SGX、OSE,目前是這樣) (另外,目前新加坡期貨商的手續費和保證金比台灣還高)
國人較常做的國際期貨 (打*為保證金較小者):
(常用交易所包括新加坡SGX、日本OSE、香港HKF、美國CME、CBT、CMX、NYM、ICE、歐洲EUREX、英國LIFFE)
1. 股:新加坡SGX- 摩根台指、日經、中國A50*、印度*,日本OSE- 小日經*,香港HKF- 小恒生、小國企H*,CBT- 小道瓊,CME- 小SP500、小NASDAQ,EUREX-小德國DAX,MATIF-法國CAC40,LIFFE-英國倫敦)。
2. 債:CBT- 2年、5年、10年 (熱門)、30年美債。(利率下跌時債價會漲)
3. 匯:ICE- 美元指數、CME- 歐元、小歐元*、微歐元*、日圓、澳幣、英鎊、紐西蘭幣、加幣、瑞士法郎。
4. 農:CBT- 黃豆(及豆粉、豆油)、玉米、小麥。ICE-11號糖、可可、咖啡、棉花。
5. 金:CMX- 黃金、微黃金、白銀、銅。
6. 能:NYM- 輕原油、小輕原油、天然氣。
國際期貨保證金由少到多排序 (資料來源:群益期貨,最新金額可能有變動)
美元計價 (約合30元台幣) | 代號 | 商品種類 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
美國芝加哥交易所(CBOT) | FF | 30天利率 | USD | 187 | 170 | 94 |
美國芝加哥交易所(CBOT) | YC | 小型玉米 | USD | 187 | 170 | 94 |
芝加哥商品交易所(CME) | ED | 三月期歐洲美元 (近月) | USD | 198 | 180 | 99 |
芝加哥商品交易所(CME) | ECM | 微型歐元 | USD | 231 | 210 | 116 |
紐約商業交易所(NYMEX) | MGC | 微型黃金 | USD | 434.5 | 395 | 217 |
新加坡期貨交易所(SGX) | ID | 印度尼西亞指數 | USD | 440 | 400 | 220 |
美國芝加哥交易所(CBOT) | TU | 二年美國債券 | USD | 462 | 420 | 231 |
美國芝加哥交易所(CBOT) | YK | 小型黃豆 | USD | 462 | 420 | 231 |
新加坡期貨交易所(SGX) | CN | 富時中國A50指數 | USD | 550 | 500 | 275 |
美國芝加哥交易所(CBOT) | FV | 五年美國債券 | USD | 770 | 700 | 385 |
新加坡期貨交易所(SGX) | IN | 印度指數 | USD | 770 | 700 | 385 |
新加坡期貨交易所(SGX) | IU | 印度盧比 | USD | 825 | 750 | 413 |
美國芝加哥交易所(CBOT) | C | 玉米 | USD | 935 | 850 | 468 |
美國芝加哥交易所(CBOT) | BO | 黃豆油 | USD | 935 | 850 | 468 |
美國芝加哥交易所(CBOT) | O | 燕麥 | USD | 1045 | 950 | 523 |
芝加哥商品交易所(CME) | CD | 加幣 | USD | 1045 | 950 | 523 |
美國芝加哥交易所(CBOT) | RR | 粗米 | USD | 1073 | 975 | 536 |
芝加哥商品交易所(CME) | MEC | 小歐元 | USD | 1155 | 1050 | 578 |
紐約期貨交易所(NYBOT) (在 ICE US 交易) | SB | 11號糖 | USD | 1232 | 1120 | 616 |
美國芝加哥交易所(CBOT) | TY | 十年美國債券 | USD | 1265 | 1150 | 633 |
芝加哥商品交易所(CME) | LH | 瘦豬 | USD | 1320 | 1200 | 660 |
美國洲際期貨交易所(ICE US) | YI | 小型白銀(原CBOT) | USD | 1320 | 1200 | 660 |
紐約商業交易所(NYMEX) | QM | 小原油 | USD | 1375 | 1250 | 688 |
芝加哥商品交易所(CME) | AD | 澳幣 | USD | 1430 | 1300 | 715 |
芝加哥商品交易所(CME) | NE | 紐西蘭幣 | USD | 1430 | 1300 | 715 |
倫敦國際金融期貨交易所( LIFFE ) | LSB | 倫敦白糖 | USD | 1482 | 1347 | 741 |
芝加哥商品交易所(CME) | MP | 墨西哥披索 | USD | 1485 | 1350 | 743 |
美國芝加哥交易所(CBOT) | W | 小麥 | USD | 1540 | 1400 | 770 |
美國洲際期貨交易所(ICE US) | YG | 小型黃金(原CBOT) | USD | 1556.06 | 1414.6 | 778 |
紐約期貨交易所(NYBOT) (在 ICE US 交易) | CC | 可可豆 | USD | 1595 | 1450 | 798 |
美國芝加哥交易所(CBOT) | TN | 長期美國10年債券 | USD | 1650 | 1500 | 825 |
紐約期貨交易所(NYBOT) (在 ICE US 交易) | OJ | 濃縮凍橘汁 | USD | 1760 | 1600 | 880 |
紐約商業交易所(NYMEX) | NG | 天然氣 | USD | 1925 | 1750 | 963 |
美國芝加哥交易所(CBOT) | SM | 黃豆粉 | USD | 1980 | 1800 | 990 |
紐約期貨交易所(NYBOT) (在 ICE US 交易) | DX | 美元指數 | USD | 1980 | 1800 | 990 |
紐約商業交易所(NYMEX) | PL | 白金 | USD | 2090 | 1900 | 1045 |
紐約期貨交易所(NYBOT) (在 ICE US 交易) | CT | 棉花 | USD | 2200 | 2000 | 1100 |
美國洲際期貨交易所(ICE US) | MME | 小新興市場指數(MME) | USD | 2200 | 2000 | 1100 |
芝加哥商品交易所(CME) | LC | 活牛 | USD | 2255 | 2050 | 1128 |
美國芝加哥交易所(CBOT) | S | 黃豆 | USD | 2310 | 2100 | 1155 |
芝加哥商品交易所(CME) | BP | 英鎊 | USD | 2310 | 2100 | 1155 |
芝加哥商品交易所(CME) | EC | 歐元 | USD | 2310 | 2100 | 1155 |
英國倫敦金屬交易所(LME) | MAA | 鋁合金 | USD | 2380 | 2380 | 1190 |
紐約商業交易所(NYMEX) | HG | 銅 | USD | 2640 | 2400 | 1320 |
紐約商業交易所(NYMEX) | CL | 輕原油 | USD | 2750 | 2500 | 1375 |
紐約商業交易所(NYMEX) | BZ | 布蘭特原油 現結 | USD | 2860 | 2600 | 1430 |
新加坡期貨交易所(SGX) | STW | 摩根台指 | USD | 1,430 | 1,300 | 1,430 |
芝加哥商品交易所(CME) | RP | 歐元兌英鎊 | GBP | 2970 | 2700 | 1485 |
紐約期貨交易所(NYBOT) (在 ICE US 交易) | KC | 咖啡 | USD | 2970 | 2700 | 1485 |
紐約商業交易所(NYMEX) | HO | 熱燃油 | USD | 3080 | 2800 | 1540 |
美國芝加哥交易所(CBOT) | US | 30年美國政府債券 | USD | 3300 | 3000 | 1650 |
芝加哥商品交易所(CME) | JY | 日圓 | USD | 3300 | 3000 | 1650 |
紐約商業交易所(NYMEX) | RB | 無鉛汽油 | USD | 3300 | 3000 | 1650 |
英國倫敦金屬交易所(LME) | MAL | 鋁 | USD | 3300 | 3300 | 1650 |
英國洲際歐洲期貨交易所(ICE Europe) (ICEEU) | G | 製氣油 | USD | 3300 | 3000 | 1650 |
芝加哥商品交易所(CME) | SF | 瑞士法郎 | USD | 3437.5 | 3125 | 1719 |
美國洲際期貨交易所(ICE US) | TF | 小羅素2000指數(TF) | USD | 3685 | 3350 | 1843 |
美國洲際期貨交易所(ICE US) | MFS | 小歐澳遠東指數(MFS) | USD | 3850 | 3500 | 1925 |
美國芝加哥交易所(CBOT) | YM | 小道瓊(Mini-Dow) | USD | 3905 | 3550 | 1953 |
美國芝加哥交易所(CBOT) | UB | 超長美國債券 | USD | 4070 | 3700 | 2035 |
英國洲際歐洲期貨交易所(ICE Europe) (ICEEU) | B | 布蘭特原油 | USD | 4070 | 3700 | 2035 |
芝加哥商品交易所(CME) | FC | 肉牛 | USD | 4263 | 3875 | 2132 |
芝加哥商品交易所(CME) | NQ | MINI-NASDAQ100指數 | USD | 4290 | 3900 | 2145 |
芝加哥商品交易所(CME) | NK | 日經指數(CME) | USD | 4290 | 3900 | 2145 |
紐約商業交易所(NYMEX) | GC | 黃金 | USD | 4345 | 3950 | 2173 |
英國倫敦金屬交易所(LME) | MZN | 鋅 | USD | 4475 | 4475 | 2238 |
芝加哥商品交易所(CME) | ES | MINI-S&P500指數 | USD | 4620 | 4200 | 2310 |
美國洲際期貨交易所(ICE US) | ZG | 黃金(原CBOT) | USD | 4840 | 4400 | 2420 |
英國倫敦金屬交易所(LME) | MPB | 鉛 | USD | 4950 | 4950 | 2475 |
紐約商業交易所(NYMEX) | SI | 白銀 | USD | 5500 | 5000 | 2750 |
美國CBOE期貨交易所(CFE) | VX | 波動率指數 | USD | 6215 | 5650 | 3108 |
美國洲際期貨交易所(ICE US) | ZI | 白銀(原CBOT) | USD | 6600 | 6000 | 3300 |
英國倫敦金屬交易所(LME) | MNI | 鎳 | USD | 7686 | 7686 | 3843 |
英國倫敦金屬交易所(LME) | MSN | 錫 | USD | 8740 | 8740 | 4370 |
紐約商業交易所(NYMEX) | PA | 鈀金 | USD | 12320 | 11200 | 6160 |
英國倫敦金屬交易所(LME) | MCU | 銅 | USD | 12775 | 12775 | 6388 |
芝加哥商品交易所(CME) | SP | S&P500指數 | USD | 23100 | 21000 | 11550 |
日圓計價 (約合0.3元台幣) | ||||||
東京工業品交易所(TOCOM) | JAM | 東京小黃金 | JPY | 7200 | 7200 | 3600 |
東京工業品交易所(TOCOM) | JPM | 東京小白金 | JPY | 10800 | 10800 | 5400 |
東京工業品交易所(TOCOM) | JSV | 東京白銀 | JPY | 30000 | 30000 | 15000 |
東京工業品交易所(TOCOM) | JRB | 東京紅豆 | JPY | 30000 | 30000 | 15000 |
東京工業品交易所(TOCOM) | JCR | 東京玉米 | JPY | 30000 | 30000 | 15000 |
大阪證券交易所(OSE) | JNK | JPX 日經指數400 | JPY | 44500 | 44500 | 22250 |
東京工業品交易所(TOCOM) | JAS | 東京美國IOM黃豆 | JPY | 45000 | 45000 | 22500 |
大阪證券交易所(OSE) | JMT | mini TOPIX 小東證指數 | JPY | 49500 | 49500 | 24750 |
東京工業品交易所(TOCOM) | JPL | 東京白金 | JPY | 54000 | 54000 | 27000 |
大阪證券交易所(OSE) | JNM | mini大阪日經 | JPY | 63000 | 63000 | 31500 |
新加坡期貨交易所(SGX) | SJB | 小十年日本公債 | JPY | 66000 | 60000 | 33000 |
東京工業品交易所(TOCOM) | JAU | 東京黃金 | JPY | 72000 | 72000 | 36000 |
東京工業品交易所(TOCOM) | JRU | 東京橡膠 | JPY | 80000 | 80000 | 40000 |
東京工業品交易所(TOCOM) | JGL | 東京汽油 | JPY | 105000 | 105000 | 52500 |
東京工業品交易所(TOCOM) | JKE | 東京燃油 | JPY | 105000 | 105000 | 52500 |
東京工業品交易所(TOCOM) | JCO | 東京原油 | JPY | 105000 | 105000 | 52500 |
東京工業品交易所(TOCOM) | JPA | 東京鈀金 | JPY | 110000 | 110000 | 55000 |
新加坡期貨交易所(SGX) | SSI | 日經225指數 | JPY | 363000 | 330000 | 181500 |
大阪證券交易所(OSE) | JTI | TOPIX 東證指數 | JPY | 495000 | 495000 | 247500 |
芝加哥商品交易所(CME) | RY | 歐元兌日幣 | JPY | 522500 | 475000 | 261250 |
大阪證券交易所(OSE) | JGB | 10年日本債 | JPY | 570000 | 570000 | 285000 |
大阪證券交易所(OSE) | JNI | 大阪日經225 | JPY | 630000 | 630000 | 315000 |
英鎊計價 (約合40元台幣) | ||||||
倫敦國際金融期貨交易所( LIFFE ) | LCC | 倫敦可可豆 | GBP | 1452 | 1320 | 726 |
倫敦國際金融期貨交易所( LIFFE ) | FLG | 英國長期公債 | GBP | 2420 | 2200 | 1210 |
倫敦國際金融期貨交易所( LIFFE ) | FFI | 倫敦金融時報指數 | GBP | 3750 | 3409 | 1875 |
歐元計價 (約合40元台幣) | ||||||
歐洲期貨交易所(EUREX) | FVS | 藍籌50波動率指數 | EUR | 255.18 | 255.18 | 127.59 |
歐洲期貨交易所(EUREX) | FGBS | 歐元2年債 Euro Schatz | EUR | 395 | 395 | 197.5 |
歐洲期貨交易所(EUREX) | ESB | 歐盟銀行指數 | EUR | 500 | 500 | 250 |
歐洲期貨交易所(EUREX) | FGBM | 歐元5年債Euro Bobl | EUR | 1085 | 1085 | 542.5 |
歐洲期貨交易所(EUREX) | FOAT | 法國公債 Euro OAT | EUR | 2040 | 2040 | 1020 |
歐洲期貨交易所(EUREX) | FGBL | 歐元10年債Euro Bund | EUR | 2270 | 2270 | 1135 |
歐洲期貨交易所(EUREX) | ESX | 歐盟藍籌50指數 | EUR | 2616 | 2616 | 1308 |
倫敦國際金融期貨交易所( LIFFE ) | FCE | 法國CAC-40指數 | EUR | 3210 | 3210 | 1605 |
歐洲期貨交易所(EUREX) | DXM | 小型德國指數 | EUR | 4662.5 | 4662.5 | 2331.25 |
歐洲期貨交易所(EUREX) | FGBX | 歐元30年債Euro Buxl | EUR | 5860 | 5860 | 2930 |
歐洲期貨交易所(EUREX) | DAX | 德國指數 | EUR | 23312.5 | 23312.5 | 11656.25 |
瑞士法郎計價 (約合32元台幣) | ||||||
歐洲期貨交易所(EUREX) | SMI | 瑞士指數 | CHF | 6771 | 6771 | 3385.5 |
新加坡幣計價 (約合22元台幣) | ||||||
新加坡期貨交易所(SGX) | SGP | 新加坡指數 | SGD | 1,100 | 1,000 | 550 |
港幣計價 (約合4元台幣) | ||||||
香港交易所(HKFx) | MCH | 小H股指數 | HKD | 6,889 | 5,511 | 3,445 |
香港交易所(HKFx) | MHI | 小恆生指數 | HKD | 17,050 | 13,640 | 8,525 |
香港交易所(HKFx) | HHI | H股指數 | HKD | 34,447 | 27,557 | 17,224 |
香港交易所(HKFx) | HSI | 恆生指數 | HKD | 85,253 | 68,202 | 42,627 |
沒有留言:
張貼留言
歡迎回應